VII.- CUADRO DE SELECCIÓN DE CARRERA
Tabla de evaluación | ||||
Carrera | ||||
Variables | Ing. De Software | Ing. En Ecología | Medicina | Psicología |
Objetivo de la carrera | 2 | 3 | 4 | 1 |
Importancia | 2 | 3 | 4 | 1 |
Campos de aplicación | 3 | 4 | 2 | 1 |
Materias | 4 | 3 | 2 | 1 |
La carrera del futuro | 2 | 3 | 4 | 1 |
Lo que dicen mis papás | 2 | 3 | 4 | 1 |
La que me da prestigio | 3 | 2 | 4 | 1 |
La que ayude a mi familia | 3 | 2 | 4 | 1 |
La que me den beca | 4 | 3 | 2 | 1 |
La de mayor campo de trabajo | 2 | 3 | 4 | 1 |
TOTAL | 27 | 29 | 34 | 10 |
0 comentarios:
Publicar un comentario