VIII.- CUADRO DE SELECCIÓN DE UNIVERSIDAD
| Tabla de decisión | ||
| Universidades | ||
| Variables | Universidad Autónoma de Chihuahua | Tecnológico de Chihuahua II |
| Nº de maestros y nº de alumnos | 2 | 1 |
| Calificación mínima aprobatoria | 2 | 1 |
| Preparación académica de los profesores | 1 | 2 |
| Grado académico que ofrece | 2 | 1 |
| Cumplimiento de programas | 2 | 1 |
| Instalaciones | 2 | 1 |
| Colegiatura | 2 | 1 |
| Beca | 1 | 2 |
| TOTAL | 14 | 10 |

0 comentarios:
Publicar un comentario